Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
FSP/Fortron Hydro PRO 600W. Potenza totale: 600 W, Tensione di ingresso AC: 200 - 240 V, Frequenza di ingresso AC: 50/60 Hz. Connettore scheda madre: 24-pin ATX, Tipo di cablaggio: Non modulare. Utilizzo: PC, Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU): ATX, Certificazione 80 PLUS: 80 PLUS Bronze. Colore del prodotto: Nero, Tipo di raffreddamento: Attivo, Diametro del ventilatore: 12 cm. Larghezza: 140 mm, Profondità: 150 mm, Altezza: 86 mm
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
| Gestione energetica | |
| Potenza totale | 600 W |
| Tensione di ingresso AC | 200 - 240 V |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
| Corrente d'ingresso | 4.5 A |
| Fattore di potenza | 0,9 |
| Tipo di correttore del fattore di potenza (PFC) | Attivo |
| Potenza combinata (+3.3V) | 100 W |
| Potenza combinata (+12V) | 600 W |
| Potenza combinata (+5V) | 100 W |
| Potenza combinata (-12V) | 16,1 W |
| Potenza combinata (+5Vsb) | 16,1 W |
| Corrente massima di uscita (+3.3V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (+12V) | 50 A |
| Corrente massima di uscita (+5V) | 20 A |
| Corrente massima di uscita (-12V) | 0,3 A |
| Corrente massima di uscita (+5Vsb) | 2,5 A |
| Tempo di attesa | 17 ms |
| Efficienza | 88% |
| Funzionalità di protezione dell'alimentazione | Sovracorrente, Sovralimentazione, Sovraccarico, Cortocircuito |
| Connettività | |
| Connettore scheda madre | 24-pin ATX |
| Connettori periferiche (Molex) (4-pin) | 3 |
| Numero di connettori SATA | 6 |
| Connettore di alimentazione EPS (4+4 poli) | Sì |
| Connettori PCI Express (6+2 pin) | 2 |
| Connettore di potenza del floppy drive | 1 |
| Tipo di cablaggio | Non modulare |
| Prestazione | |
| Utilizzo | PC |
| Fattore di forma dell'unità di alimentazione (PSU) | ATX |
| Certificazione 80 PLUS | 80 PLUS Bronze |
| Emissione acustica | 37 dB |
| Versione ATX | 2.52 |
| EPS version | 2.92 |
| Tecnologia dei cuscinetti | Sleeve |
| Design | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di raffreddamento | Attivo |
| Diametro del ventilatore | 12 cm |
| Numero di ventole | 1 ventola(e) |
| Interrutore On/Off | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 140 mm |
| Profondità | 150 mm |
| Altezza | 86 mm |
| Peso | 1,47 kg |