Offriamo inoltre affidabili servizi come :
Servizio di Assemblaggio e Test PC
Servizio di Installazione Sistema Operativo e Drivers
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
Tipo | Scheda madre | ||
EAN | 4711387179727 | ||
Product N. | 90MB1F20-M0EAY0 | ||
Base | 1700 | ||
Max supportate CPU | 1 | ||
Sistema operativo | Supporto | Windows 10 ready, Windows 11 ready | |
Processore | Modelli supportati | Core i3 12xxx (Alder Lake), Core i3 12xxxT (Alder Lake), Core i3 12xxxF (Alder Lake), Core i3 13xxx (Raptor Lake), Core i3 13xxxF (Raptor Lake), Core i3 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 12xxx (Alder Lake), Core i5 12xxxK (Alder Lake), Core i5 12xxxKF (Alder Lake), Core i5 12xxxT (Alder Lake), Core i5 12xxxF (Alder Lake), Core i5 13xxx (Raptor Lake), Core i5 13xxxF (Raptor Lake), Core i5 13xxxT (Raptor Lake), Core i5 13xxxK (Raptor Lake), Core i5 13xxxKF (Raptor Lake), Core i7 12xxx (Alder Lake), Core i7 12xxxK (Alder Lake), Core i7 12xxxKF (Alder Lake), Core i7 12xxxT (Alder Lake), Core i7 12xxxF (Alder Lake), Core i7 13xxx (Raptor Lake), Core i7 13xxxF (Raptor Lake), Core i7 13xxxT (Raptor Lake), Core i7 13xxxK (Raptor Lake), Core i7 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 12xxx (Alder Lake), Core i9 12xxxK (Alder Lake), Core i9 12xxxKF (Alder Lake), Core i9 12xxxT (Alder Lake), Core i9 12xxxF (Alder Lake), Core i9 12xxxKS (Alder Lake), Core i9 13xxx (Raptor Lake), Core i9 13xxxF (Raptor Lake), Core i9 13xxxT (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxK (Raptor Lake), Core i9 13xxxKF (Raptor Lake), Core i9 13xxxKS (Raptor Lake), Pentium Gold Gxxxx (Alder Lake), Celeron Gxxxx (Alder Lake) | |
Chipset | Intel® B760 | ||
Slot | PCIe x16 | 2x (di cui: 1x PCIe x16, 1x PCIe x4) | |
PCIe x1 | 1 | ||
BIOS | 128 Mb | ||
Fattore di forma | ATX | ||
Uso | PC | ||
Alimentazione elettrica | EPS (24 pin + 8 pin + 6 pin + 4-pin) | ||
Memoria | massimo | 128 Gb | |
Numero della base | 4x DDR5 | ||
standard supportati | DDR5-7200, DDR5-7000, DDR5-6800, DDR5-6600, DDR5-6400, DDR5-6200, DDR5-6000, DDR5-5600, DDR5-5200, DDR5-4800, DDR5-4400 | ||
Canali | 2 | ||
Connessioni (esterno) | USB-C 3.1 | 1 | |
USB 3.0 | 4 | ||
Il nome USB 3.2 Gen 1 corrisponde ai nomi precedenti USB 3.1 Gen 1 o USB 3.0. Il nome USB 3.2 Gen 2 è lo stesso di USB 3.1 Gen 2 o USB 3.1. | |||
4 | |||
HDMI | 1 | ||
DisplayPort | 1 | ||
Microfono | 1 | ||
Linea in | 1 | ||
Linea-fuori | 3 | ||
S/PDIF-Out (ottico) | 1 | ||
RJ-45 | 2 | ||
Connessioni (interni) | SATA | 4 | |
M. 2 | 3 | ||
M.2-Modul chiave | M | ||
M. 2 WI-FI | 1 | ||
M. interfaccia 2 | PCIe | ||
M. lunghezza 2 | 42 - 110 mm | ||
RGB LED | 1 | ||
intestazione di RGB LED indirizzabili | 3 | ||
USB-C 3.2 Gen 2x2 (20 Gbps) | 1 | ||
ventola PWM 4 pin | 7 | ||
Connessioni (opzionale) | USB 3.0 | 2 | |
USB 2.0 | 4 | ||
Thunderbolt | 1 | ||
Standard RGB | AURA Sync | ||
Controller SATA | Intel B760 | ||
livello RAID direttamente utilizzabile | 0, 1, 10, 5 | ||
Controller USB | Intel B760 | ||
Suono | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition Audio CODEC | ||
LAN | 1 x Realtek 2.5Gb Ethernet | ||
1 x Intel® 1Gb Ethernet |