Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45)
1
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A
2
Componente per
PC
Wi-Fi
No
Presa per processore
LGA 1200
Produttore processore
Intel
Quantità porte USB 2.0
4
RAM massima supportata
64 GB
Quantità porte HDMI
1
Tipi di memoria supportati
DDR4-SDRAM
Connettori USB 2.0
2
Fattore di forma scheda madre
micro ATX
Chipset scheda madre
Intel H510 Express
Tipo BIOS
UEFI AMI
Tecnologia di processo parallela
Non supportato
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
1
Numero di connettori SATA III
4
Quantità porte VGA (D-Sub)
1
Famiglia di chipset per scheda madre
Intel
Sistema audio
7.1 canali
Numero di slot di memoria
2
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate
M.2, PCI Express 3.0, SATA III
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
| Processore | |
| Produttore processore | Intel |
| Presa per processore | LGA 1200 |
| Processori compatibili | Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Pentium® |
| Socket Processori supportati | LGA 1200 (Socket H5) |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 2 |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Non-ECC | Sì |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2666,2933,3000,3200 MHz |
| RAM massima supportata | 64 GB |
| Senza buffer | Sì |
| Controller di archiviazione | |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2, PCI Express 3.0, SATA III |
| numero di dispositivi di archivio supportati | 5 |
| Grafica | |
| Tecnologia di processo parallela | Non supportato |
| Risoluzione massima | 4096 x 2304 Pixel |
| HDCP | Sì |
| Numero di display supportati | 2 |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Numero di connettori SATA III | 4 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 2 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Versione HDMI | 1.4 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Collegamento in rete | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Wi-Fi | No |
| Caratteristiche | |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | Intel |
| Chipset scheda madre | Intel H510 Express |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | Ventilatore, Temperatura, Tension |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64 |
| Slot espansione | |
| x1 slot PCI Express | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 1 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 128 Mbit |
| Versione ACPI | 5.0 |
| Jumper di azzeramento CMOS | Sì |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.7 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 226 mm |
| Profondità | 185 mm |
| Altezza | 52 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | SATA |
| Drivers inclusi | Sì |
| Altre caratteristiche | |
| Peso | 385 g |