Offriamo inoltre affidabili servizi come :
Servizio di Assemblaggio e Test PC
Servizio di Installazione Sistema Operativo e Drivers
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
82C7008TIX
Nuovo
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
Design | ||
Colore del prodotto | Grigio | |
Tipo di prodotto | Computer portatile | |
Display | ||
Dimensioni schermo | 39,6 cm (15.6") | |
Risoluzione del display | 1366 x 768 Pixel | |
Touch screen | No | |
Processore | ||
Famiglia processore | AMD Athlon | |
Memoria | ||
RAM installata | 4 GB | |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM | |
Archiviazione | ||
Capacità totale di archiviazione | 256 GB | |
Supporto di memoria | SSD | |
Grafica | ||
Scheda grafica integrata | Sì | |
Adattatore di scheda grafica separato | No | |
Collegamento in rete | ||
Bluetooth | Sì | |
Mobile network connection | No | |
Software | ||
Sistema operativo incluso | FreeDOS | |
Dimensioni e peso | ||
Peso | 1,85 kg | |
Design | ||
Nome del colore | Iron grey | |
Fattore di forma | Clamshell | |
Materiale della scocca | Acrilonitrile butadiene stirene (ABS), Policarbonato | |
Display | ||
Tipologia HD | HD | |
Formato | 16:9 | |
Retroilluminazione a LED | Sì | |
Luminosità schermo | 220 cd/m² | |
Processore | ||
Produttore processore | AMD | |
Modello del processore | 3020E | |
Frequenza del processore | 1,2 GHz | |
Frequenza del processore turbo massima | 2,6 GHz | |
Numero di core del processore | 2 | |
Cache processore | 4 MB | |
Tipo di cache del processore | L3 | |
Memoria | ||
Fattore di forma memoria | SO-DIMM | |
Struttura memoria | 1 x 4 GB | |
Slot memoria | 1x SO-DIMM | |
RAM massima supportata | 8 GB | |
Archiviazione | ||
Numero di SSD installati | 1 | |
Capacità SSD | 256 GB | |
Interfaccia Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express 3.0 | |
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 | |
Tipo drive ottico | No | |
Lettore di schede integrato | Sì | |
Tipi schede di memoria | MMC,SD,SDHC,SDXC | |
Grafica | ||
Modello scheda grafica integrata | AMD Radeon Graphics | |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile | |
Audio | ||
Sistema audio | Audio Dolby | |
Numero di altoparlanti incorporati | 2 | |
Potenza altoparlante | 1,5 W | |
Microfono incorporato | Sì | |
Macchina fotografica | ||
Fotocamera frontale | Sì | |
Risoluzione fotocamera frontale (numerico) | 0,3 MP | |
Collegamento in rete | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Standard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) | |
Tipo di antenna | 2x2 | |
Collegamento ethernet LAN | No | |
Versione Bluetooth | 5.0 | |
Connettività | ||
Quantità porte USB 2.0 | 1 | |
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 2 | |
Quantità porte HDMI | 1 | |
Versione HDMI | 1.4b | |
Jack combinato per microfono/auricolare | Sì | |
Tipo di porta di ricarica | Jack DC-ingresso | |
Tastiera | ||
Dispositivo di puntatura | Touchpad | |
Tastiera numerica | Sì | |
Tastiera ad isola | Sì | |
Resistente all'acqua | Sì | |
Tastiera completa | Sì | |
Batteria | ||
Tecnologia batteria | Ioni di Litio | |
Gestione energetica | ||
Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W | |
Sicurezza | ||
Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì | |
Protezione della password | Sì | |
Protezione password | HDD, Acceso, Supervisore | |
Certificati di sicurezza | ||
Conformità RoHS | Sì | |
Certificazione Energy Star | Sì | |
Certificazione | ErP lot3 | |
Dimensioni e peso | ||
Larghezza | 362,2 mm | |
Profondità | 251,5 mm | |
Altezza | 19,9 mm |
N.B.: Questa scheda è da ritenersi puramente informativa e non contiene alcun tipo di garanzia né implicita né esplicita.