Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
Asrock B550M Pro4, AMD, Presa AM4, 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd..., Presa AM4, DDR4-SDRAM, 128 GB
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
Asrock B550M Pro4. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Presa AM4, Processori compatibili: 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd.... Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 128 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: M.2,SATA III, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD. Tecnologia di processo parallela: CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX, Risoluzione massima: 5120 x 2880 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H
| Processore | |
| Produttore processore | AMD |
| Presa per processore | Presa AM4 |
| Processori compatibili | 3rd Generation AMD Ryzen™ 3, 3rd Generation AMD Ryzen 5, 3rd Generation AMD Ryzen™ 7, 3rd Generation AMD Ryzen™ 9 |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| prese elettriche per processori supportate | Presa AM4 |
| Memoria | |
| Tipi di memoria supportati | DDR4-SDRAM |
| Numero di slot di memoria | 4 |
| RAM massima supportata | 128 GB |
| tipo di slot di memoria | DIMM |
| Canali di memoria | Dual-channel |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | Sì |
| Non-ECC | Sì |
| Velocità di memoria supportate | 2133,2400,2667,2933,3200,3466,3600,3733,3800,3866,4000,4133,4200,4266,4333,4400,4466,4533,4600,4666,4733 MHz |
| Velocità di clock della memoria supportata (max) | 4733 MHz |
| capacità supportata del modulo di memoria | 4GB, 8GB, 16GB, 32GB |
| Senza buffer | Sì |
| Controller di archiviazione | |
| Interfacce dell'unità di archiviazione supportate | M.2,SATA III |
| Tipi di unità di archiviazione supportate | HDD & SSD |
| Supporto RAID | Sì |
| Livelli RAID | 0,1,10 |
| Grafica | |
| Tecnologia di processo parallela | CrossFireX,Quad-GPU CrossFireX |
| Risoluzione massima | 5120 x 2880 Pixel |
| HDCP | Sì |
| Versione DirectX | 12.0 |
| Numero di display supportati | 3 |
| I/O interni | |
| Connettori USB 2.0 | 2 |
| Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Numero di connettori SATA II | 6 |
| Connettore pannello audio frontale | Sì |
| Connettore del pannello anteriore | Sì |
| Connettore ATX (24-PIN) | Sì |
| Connettore ventola CPU | Sì |
| Numero di connettori ventola chassis | 4 |
| Connettore di potenza EPS (8-Pin) | Sì |
| Numero di connettori COM | 1 |
| Connettore TPM | Sì |
| Connettore con potenza 12V | Sì |
| Connettore LED RGB | Sì |
| Pannello posteriore porte I/O | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A | 4 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo A | 1 |
| Quantità di porte USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) di tipo C | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte PS/2 | 1 |
| Versione HDMI | 2.1 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Collegamento in rete | |
| Wi-Fi | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Tipo di interfaccia Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Controller LAN | Realtek RTL8111H |
| Wake-on-LAN ready | Sì |
| Caratteristiche | |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma scheda madre | micro ATX |
| Famiglia di chipset per scheda madre | AMD |
| Chipset scheda madre | AMD B550 |
| Sistema audio | 7.1 canali |
| Chip audio | Realtek ALC1200 |
| Monitoraggio dello stato di salute del PC | CPU, Ventilatore, Temperatura, Tension |
| Sistema operativo Windows supportato | Windows 10 x64,Windows 11 x64 |
| Certificazione | FCC, CE ErP/EuP ready (ErP/EuP ready power supply is required) |
| Slot espansione | |
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
| Numero di slot di M.2 (M) | 3 |
| BIOS | |
| Tipo BIOS | UEFI AMI |
| Dimensione memoria BIOS | 256 Mbit |
| Versione ACPI | 5.1 |
| Versione System management BIOS (SMBIOS) | 2.3 |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 244 mm |
| Profondità | 244 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | SATA |
| Drivers inclusi | Sì |