Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!

PS-SPR-0750FPCBEU-R
Nuovo
hermaltake, come pioniere per le ventole RGB negli alimentatori, ha lanciato la serie Thermaltake Smart Pro RGB Bronze, dotati della brevettata Ventola RIING 256 Colori da 14cm, con 5 modalità di illuminazione da scegliere e con memoria integrata.
Caratterizzato da capacità che vanno dai 650W ai 850W con certificazione 80 PLUS Bronze, la serie Smart Pro RGB Bronze, adotta componenti di altissima qualità e design completamente modulare per supportare sempre qualsiasi configurazione ed in qualsiasi circostanza.
0 Articolo Articoli
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Per un ordine di importo superiore alle 1.950,00€ la spedizione è GRATUITA!
| P/N | PS-SPR-0750FPCBxx-R |
| Short P/N | SPR-0750F-R |
| Model | SPR-750AH3FSB-R |
| Type | ATX 12V v2.4 and EPS v2.92 |
| Max. Output Capacity | 750W |
| Peak Output Capacity | 900W |
| Color | Black |
| Dimension ( W / H / D ) | 150mm(W) x 86mm(H) x 170mm(D) |
| PFC (Power Factor Correction) | Active PFC |
| Power Good Signal | 100-500 msec |
| Hold Up Time | > 16msec at 75% load |
| Input current | 12A |
| Input Frequency Range | 50Hz - 60Hz |
| Input Voltage | 100V – 240V~ |
| Operating Temperature | 0°C to + 40°C |
| Operating Humidity | 20% to 90%,non-condensing |
| Storage Temperature | -40°C to + 70°C |
| Storage Humidity | 20% to 95%, non-condensing |
| Cooling System | 14cm hydraulic bearing fan |
| Efficiency | Meet 80 PLUS® Bronze at 115Vac input. |
| MTBF | 100,000 hrs minimum |
| Safety Approval | CE/cTUVus/TÜV SÜD/FCC/CCC/BSMI/EAC |
| Connector | PCI-E 6+2pin X 4 |
* Specifications are subject to change without notice.
* The product picture(s) is only for your reference, it may differ from the actual product.